Panasonic HC-V770 Video Kamera (HC-V770EG-K)
0 - Yorum Yap
Ana Özellikler
- Full HD Video ve 24MP Fotoğraf Kaydedin
- HYBRID OIS 5 Eksenli Görüntü Sabitleme
- 120 fps'ye kadar 1080p Ağır Çekim Video
- Wi-Fi ve NFC Bağlantılı İkiz Kamera
27.362,03 TL
25.272,57 TL
%8
25.019,84
Bu ürünü satın aldığınızda 2527 puan kazanacaksınız.
Haftaİçi Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
Diğer Seçenekler
Genellikle Birlikte Satın Alınır
Panasonic HC-V770 Video Kamera
- Optik 20x ve Yüksek Hassasiyet
- 6.03M yüksek görüntü kalitesi
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Film
- Hem aydınlık hem de karanlık alanlarda net ayrıntılar
- Kablosuz İkiz Kamera
- Akıllı telefonla alt kamera çekimleri ekleyin
- Full HD video / 6 megapixel fotoğraf
- 1/2.3" arkadan aydınlatmalı MOS sensör
- 20x optik zoom/ 50x akıllı zoom
- HYBRID OIS 5-Axis görüntü sabitleyici
- 1080p Slow Motion Video (120 fps)
- HDR (High Dynamic Range) video kayıt
- Wi-Fi ve NFC bağlantısı ile çift kamera
| SENSÖR BÖLÜMÜ | ANA KAMERA İÇİN SENSÖR | Görüntü sensörü | 1 / 2,3 tipi (1 / 2,3 ") BSI MOS Sensörü |
|---|---|---|---|
| Toplam Piksel | 12.76 megapiksel | ||
| Etkili Pikseller (Hareketli Görüntü) | 6,03 megapiksel [16: 9] (Düzeyli Çekim İşlevi KAPALI veya Normal) | ||
| Etkili Pikseller (Durağan Görüntü) | 5,21 megapiksel [3: 2] | ||
| Etkili Pikseller (Durağan Görüntü) | 6,03 megapiksel [16: 9] | ||
| Etkili Pikseller (Durağan Görüntü) | 4,72 megapiksel [4: 3] | ||
| ALT KAMERA İÇİN SENSÖR | Görüntü sensörü | - | |
| Toplam Piksel | - | ||
| LENS BÖLÜMÜ | ANA KAMERA İÇİN LENS | F Değeri | F1.8 (GENİŞ) / F3.6 (TELE) |
| Optik yakınlaştırma | 20x | ||
| Odak uzaklığı | 4,08 - 81,6 mm | ||
| 35 mm Film Kamerası Eşdeğeri (Hareketli Görüntü) | 29,5 - 612 mm [16: 9] (Düz Çekim İşlevi KAPALI veya Normal) | ||
| 35 mm Film Kamerası Eşdeğeri (Fotoğraf) | 33,5 - 669,9 mm [3: 2] | ||
| 35 mm Film Kamerası Eşdeğeri (Fotoğraf) | 29,5 - 612 mm [16: 9] | ||
| 35 mm Film Kamerası Eşdeğeri (Fotoğraf) | 36,2 - 724,6 mm [4: 3] | ||
| Filtre Çapı | 49 mm | ||
| Lens Markası | Panasonic Lens | ||
| ALT KAMERA İÇİN LENS | F Değeri | – | |
| Odak uzaklığı | – | ||
| 35 mm Film Kamerası Eşdeğeri (Hareketli Görüntü) | – | ||
| KAMERA BÖLÜMÜ | Standart Aydınlatma | 1400 lx | |
| Minimum Aydınlatma | 2 lx (Sahne Modu Düşük Işık 1/25), 1 lx (Gece Modu (Renkli)) | ||
| Odaklanma | Otomatik / Manuel | ||
| Yakınlaştır | Akıllı Yakınlaştırma KAPALI | 20x | |
| Akıllı Yakınlaştırma AÇIK | 50 kat | ||
| Dijital yakınlaştırma | 60x / 1500x (Maksimum yakınlaştırma büyütme değeri iki modelde ayarlanabilir) | ||
| Beyaz dengesi | Otomatik / Beyaz Ayar / Güneşli / Bulutlu / İç Mekan1 / İç Mekan2 | ||
| Deklanşör hızı | Hareketli Görüntü | [50p / 50i] | |
| Hareketli Görüntü | Otomatik Yavaş Deklanşör AÇIK: 1/25 - 1/8000 | ||
| Hareketli Görüntü | Otomatik Yavaş Deklanşör KAPALI: 1/50 - 1/8000 | ||
| Hareketsiz görüntü | 1/2 – 1/2000 | ||
| İris | Otomatik / Manuel | ||
| Görüntü Sabitleyici | Aktif Mod, OIS Kilidi, Seviye Atış Fonksiyonlu HYBRID OIS + | ||
| Yaratıcı Kontrol | Minyatür Efekti, Sessiz Film, 8mm Film, Hızlandırılmış Çekim | ||
| KAYIT BÖLÜMÜ | Medya Kaydetme | SD / SDHC / SDXC Hafıza Kartı | |
| Kayıt Formatı | [AVCHD] AVCHD Aşamalı | ||
| Kayıt Formatı | [iFrame / MP4] MP4 | ||
| Sıkıştırma yöntemi | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | 1080 / 50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | PH (24 Mb / sn / VBR), (1920 x 1080 / 50i) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | HA (17 Mb / sn / VBR), (1920 x 1080 / 50i) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | HG (13 Mb / sn / VBR), (1920 x 1080 / 50i) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | HE (5 Mb / sn / VBR), (1920 x 1080 / 50i) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | MP4 / 1080p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | MP4 / 1080p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | MP4 / 720p (9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720 / 25p) | ||
| Kayıt / Oynatma Modu | iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540 / 25p) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (50p modu) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (PH modu) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (HA modu) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (HG modu) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (HE modu) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 50 dk (MP4 50M) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 55 dk (MP4 28M) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık 1 sa 00 dk (MP4 720p) | ||
| Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 1 sa 00 dk (iFrame) " | ||
| Küçük Resim Görüntüleme | 20 küçük resim / sayfa, 9 küçük resim / sayfa, 1 küçük resim / sayfa | ||
| Ses Kayıt Sistemi | AVCHD: Dolby Digital (5.1 kanal / 2 kanal) | ||
| Ses Kayıt Sistemi | iFrame, MP4: AAC (2 kanal) | ||
| Mikrofon | 5.1ch Surround, Zoom, Focus ve Stereo Mikrofon | ||
| Hoparlör | Dinamik tip | ||
| DURAĞAN GÖRÜNTÜ BÖLÜMÜ | Kayıt Formatı | JPEG (DCF / Exif2.2) | |
| Görüntü Boyutunun Kaydedilmesi | Hareketsiz görüntü | [16: 9] 24 megapiksel (6528 x 3672), 12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | |
| Hareketsiz görüntü | [3: 2] 20 megapiksel (5472 x3648), 10,6 megapiksel (3984 x 2656), 2,0 megapiksel (1728 x 1152) | ||
| Hareketsiz görüntü | [4: 3] 18 megapiksel (4896 x 3672), 8 megapiksel (3264 x 2448), 0,3 megapiksel (640 x 480) | ||
| Eşzamanlı Kayıt | [16: 9] 12,6 megapiksel (4736 x 2664), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
| Flaş | – | ||
| GENEL BÖLÜM | Güç kaynağı | 3.6V (Pil) / 5.0V (AC Adaptör) | |
| Güç tüketimi | Maks. Alan sayısı 6,7 W (Kayıt) / Maks. 7,7 W (Şarj) | ||
| Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık. 65 x 73 x 139 mm (2,559 x 2,874 x 5,472 inç) | ||
| Ağırlık (pil ve SD kart olmadan) | Yaklaşık. 353 g (0,778 lb) | ||
| LCD Monitor | 7,5 cm (3 ") Geniş LCD monitör (460,800 nokta) | ||
| Dokunmatik panel | Evet | ||
| Bulucuyu Görüntüle | – | ||
| Manuel Zil / Arama | Evet (Çevir) | ||
| Arayüz | NIN-NİN | Evet | |
| HDMI | Evet (mikro) | ||
| Mikrofonlar (stereo mini) | Evet | ||
| Kulaklık (stereo mini) | Evet | ||
| USB | 2.0 Yüksek Hızlı | ||
| USB Şarjı | Evet | ||
| LED Video Işığı | Evet | ||
| Aksesuar Yuvası | Evet soğuk) | ||
| Objektif kapağı | Evet (Otomatik) | ||
| Ekran Görüntü Dili | İngilizce, Geleneksel Çince, Tayca, Arap, Farsça, Hintçe, Basitleştirilmiş Çince | ||
| Kablosuz internet | Standart | IEEE 802.11b / g / n | |
| Sıklık | 2,4 GHz bandı | ||
| NFC | Evet | ||
| STANDART AKSESUAR | AC adaptörü | Evet | |
| AC Kablosu | – | ||
| DC Kablosu | Evet (USB Tipi) | ||
| Şarj Edilebilir Pil Paketi | Evet (1,940mAh) | ||
| Şarj Aleti | – | ||
| IR Uzaktan | – | ||
| HDMI kablosu | Evet (mikro) | ||
| AV Çoklu Kablo | – | ||
| AV Kablosu | – | ||
| Yuva adaptörü | Evet | ||
| Lens Başlığı | – | ||
| USB kablosu | Evet | ||
| Yazılım Düzenleme | HD Writer AE 5.2 (İndir) | ||
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Gönderilecek Kutu İçinde Neler Var
Panasonic HC-V770K Full HD Video Kamera
AC Adaptörü
Şarj edilebilir pil
Mikro HDMI Kablosu
USB kablosu