Autel Robotics EVO II Pro 6K V3 Drone (Orange)
0 - Yorum Yap
Kamera
| Sensör | 1" CMOS Etkin Pikseller: 20 MP Performans sıcaklığı: -10~60°C |
| Lens | FOV: 82° 35mm Format Eşdeğeri: 28,6 mm @ f/2,8 Açıklık: f/2,8–f/11 Çekim Aralığı: 1 m - ∞ |
| ISO Aralığı | Video: 100~3200 (Otomatik) Video: 100~6400 (Manuel) Fotoğraf: 100~3200 (Otomatik) Fotoğraf: 100~12800 (Manuel) |
| Deklanşör hızı | Elektronik Deklanşör: 8 ~ 1/8000s |
| Dijital yakınlaştırma | 1 ~ 8x (Maks. 3x kayıpsız yakınlaştırma) |
| Hareketsiz Görüntü Çözünürlüğü | 5472x3648 (3:2) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16 :9) |
| Hareketsiz Görüntü Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
| Fotoğraf Modları | Tek Çekim Seri çekim: 3/5 kare Otomatik Poz Basamaklama (AEB): 0,7 EV Sapmasında 3/5 basamaklı kareler Zaman Atlama: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/ 20s/30s/60s HyperLight: destek (4K JPEG formatı altında) Uzun Pozlama: Maks 8s HDR görüntüleme: (4K JPEG altında) |
| Video çözünürlüğü | 6K 5472x3076 p30/p25/p24 5K 4800x2700 p60/p50/ p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25 /p24 2,7K 2720x1528 p120/p60/p8/p02/ p48 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Video formatı | MOV / MP4 |
| kodekler | H.264 / H.265 |
| Maksimum Video Bit Hızı | 120Mbps |
dengeleme halkası
| Ağırlık | 0,23 lb (107g) |
| Mekanik Aralık | Açı: -135~45° Dönme: -45~45° Sapma: ±100° |
| Kontrol Edilebilir Aralık | Açı: -90~0° Sapma: -90~90° |
| Stabilizasyon | 3-Eksen (Eğme, Döndürme, Kaydırma) |
| Maksimum Kontrol Hızı (Eğim) | 300°/s |
| Açısal Titreşim Aralığı | ±0,005° |
uçak
| Kalkış Ağırlığı | 2,6 pound (1191 gr) |
| boyutlar | Katlanmış: 8,98 x 5,24 x 4,33 inç (U x G x Y) (228 x 133 x 110 mm) Katlanmamış: 16,69 x 13,94 x 4,33 inç (U x G x Y) (424 x 354 x 110 mm) |
| Çapraz Mesafe | 15,63 inç (397 mm) |
| Maksimum Çıkış Hızı | Standart mod: 11,18 mph (5 m/s) Gülünç mod: 17,89 mph (8 m/s) |
| Maksimum İniş Hızı | Standart mod: 6,71 mph (3 m/s) Gülünç mod: 8,94 mph (4 m/s) |
| Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgarsız) | Standart mod: 33,55 mph (15 m/s) Gülünç mod: 44,73 mph (20 m/s) |
| Deniz Seviyesinden Yüksek Maksimum Servis Tavanı | 22.965 fit (7000 m) |
| Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız) | 40 dakika |
| Maksimum Gezinme Süresi (rüzgarsız) | 35 dakika |
| Maksimum Uçuş Mesafesi (rüzgarsız) | 15,53 mil (25 km) |
| Maksimum Rüzgar Direnci | 8 rüzgarı zorla |
| Maksimum Eğim Açısı | Standart mod: 28° Gülünç mod: 33° |
| Maksimum Açısal Hız | 120°/saniye |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 14°F ila 104°F (-10°C ila 40°C) |
| İletim Gücü (EIRP) |
2,4~ |
| GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
| Gezinme Doğruluk Aralığı | Dikey: ± 0,78 inç (görüş konumlandırma etkinken) ± 7,87 inç (GPS konumlandırma ile) Yatay: ± 0,78 inç (görüş konumlandırma etkinken) ± 3,28 ft (GPS konumlandırma ile) |
| Dahili depolama | 8 GB |
| SD Depolama | Standart: 32 GB Maks. Mikro SD Kart Desteklenir: 256 GB |
Algılama Sistemi (Engellerden Kaçınma)
| Algılama Sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama |
| İleri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5-20 m Tespit Edilebilir Menzil: 0,5-40m Etkin Algılama Hızı: <15m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 80° |
| Geriye | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5-16 m Tespit Edilebilir Menzil: 0,5-32m Etkin Algılama Hızı: <12m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 80° |
| Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5-12 m Tespit Edilebilir Menzil: 0,5-24m Etkin Algılama Hızı: <6m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 50° |
| aşağı doğru | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5-11 m Tespit Edilebilir Menzil: 0,5-22m Etkili Algılama Hızı: <6m/s FOV: Yatay: 90°, Dikey: 70° |
| Taraflar | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5-12 m Tespit Edilebilir Menzil: 0,5-24 m Etkin Algılama Hızı: <10m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 50° |
| Çalışma ortamı | İleri, Geri, Yukarı ve Yanlar: Net desene ve yeterli aydınlatmaya (lüks > 20) sahip yüzey vesaire.) |
Uzaktan Kumanda ve İletim
| Çalışma Frekansı |
|
| Maksimum İletim Mesafesi | FCC: 15 km CE: 8 km |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 14°F ila 104°F (-10°C ila 40°C) |
| İletim Gücü (EIRP) |
|
| Gerçek Zamanlı İletim Kalitesi | 2340x1080 60fps |
| Gerçek Zamanlı Aktarımın Maks. Bit Hızı | 40Mbps |
| Uzaktan Kumanda Pili | 1900mAh |
| Çalışma Akımı/Gerilimi | 1,7A @ 3,7V |
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 32°F - 104°F (0 - 40°C) |
| Desteklenen USB Bağlantı Noktası Türleri | Yıldırım, Mikro USB (B Tipi), USB-C |
| Çalışma saatleri | ~2 saat (Maks. Parlaklık) ~4 saat (%50 Parlaklık) |
| OLED Parlaklığı | 800 nit |
| Şarj süresi | 90 dakika |
| Dahili depolama | ROM 128GB + micro-SD kart ile genişletilebilir depolama |
Pil
| Kapasite | 7100 mAh |
| Pil Türü | LiPo 3S |
| Pil Enerjisi | 82 saat |
| Gerilim | 11,55 Volt |
| Maksimum Şarj Gerilimi | 13,2 volt |
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 41°F - 104°F (5°C - 40°C) |
| Maksimum Şarj Gücü | 92 W |
| Net ağırlığı |
0,81 lb (365 gr) |
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
